ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Цементно-песчанная смесь М 150 производства ООО «Магма» имеет следующие результаты сертификационных испытаний по
ТУ 5745-001-86214064-2008 г.
| Наименование показателей | Нормативное значение | Фактическое значение |
| 1. Средняя плотность растворной смеси, кг/м3 | Не менее 1500 | 2152,2 |
| 2. Подвижность растворной смеси, Пк (см) | Не менее Пк 2 (4-8) | Пк 3(9,2) |
| 3. Водоудерживающая способность, % | Не менее 90 | 96,6 |
| 4. Расслаиваемость растворной смеси, % | Не более 10 | 8,1 |
| 5. Средняя плотность затвердевшей смеси, кг/м3 | Не менее 1500 | 1998 |
| 6. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) | Не менее 15,0 (150,0) | 15,0 (150,0) |
| 7. Морозостойкость | Не менее F 10 | F 35 |
| 8. Расход воды на 1 кг.сухой смеси | 0,13-0,15 л. | |
| 9. Жизнеспособность | 2 часа. | |
| 10. Расход сухой смеси на 1м2 при толщине нанесения 1мм. | 1,9 кг. | |
| 11. Толщина слоя | 5 – 40 мм. | |
| 12. Температура работ | не ниже +5°C не выше + 30°C |
|
| 13. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке и в сухом помещении, месяц | 6 месяцев | |
| 14. Вес мешка | 30 кг.; 50кг |
ТУ 5745-001-86214064-2008
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 13.01.04.574.П000454.09.08